
一、总体情况
2020年,襄阳市襄城区住房和城乡建设局深入贯彻落实新修订《政府信息公开条例》,按照中央、省、市关于做好政府信息公开的部署和要求,聚焦住建领域主职主业,围绕加力提效实施积极的政策、全力支持疫情防控和疫后重振、助推高质量发展、打好打赢三大攻坚战、持续改善民生福祉等中心任务,规范做好本部门主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
2020年度,我局主动公开各类信息,主要包括以下几个方面:工作动态,包括区住建局图片要闻、住建工作开展情况和成效;政策解读,包括转载中央、省级各类相关政策及政策解读等,方便公众更为便捷的了解相关政策;通知公告,包括政策法规发布、监督检查、政府采购服务指导、企业服务信息等;招投标信息公,其他,预决算及“三公”经费信息、财政专项资金信息、政府采购。
(一)单位概况。襄阳市襄城区住建局机构职能、权力清单及单位介绍。主要职责和机构设置,在网上公布了主要领导职责分工,单位简介,内设机构及局属事业单位职责。
(二)工作动态信息。在网上设置了工作动态,图片要闻、财政工作开展情况和成效等,及时公布我局工作动态信息。
(四)公开政府信息公开工作年度报告,按照《条例》规定的时间节点公开,并编制公布了《襄阳市襄城区住建局局信息公开指南》。
(五)政策法规和政策解读。转载中央、省级各类相关政策及住建相关的政策解读等。
(六)互动交流。通过政府热线服务平台为公众解答相关的问题,全年共回复12345网民来信800余条。
(七)重点领域信息公开情况
单位信息、工作情况、转发中央、审计各类相关政策、各类项目招投标信息、单位预决算以及“三公”经费预决算。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
四、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局信息公开工作虽然取得一定的成效,但与人民群众的期盼相比,仍存在差距。一是政策解读机制不够健全、形式不够多样。主要表现在规范性文件制定后,配套解读材料准备不够充分,媒体、专家解读等其他形式相对较少。二是平台建设便捷度不够高。主要表现在局公众网栏目设置层级多,分类较为复杂,导致所需信息找寻不易。三是与公众互动程度不够高。主要原因在于面向社会公众宣传宣讲不够。下一步我局将从以下方面做好政务公开工作:
一是进一步完善工作机制。落实责任,提前谋划,宣传解读方案与文件起草同步进行,确保政策文件公开后及时发布解读材料。二是进一步优化公开平台。精简栏目,将高频内容摆在更突出的位置;三是做好公众互动。积极采取多种方式,拓宽与服务对象沟通渠道。重点加强会议公开、决策公开工作力度,调动公众参与积极性。