
一、总体情况
2020年,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区关于政府信息公开工作的要求,紧扣本单位的工作实际,扎实推进政府信息公开工作。
(一)加强组织领导,健全工作机制。我局始终坚持把政府信息公开作为提高行政效率,推进依法行政和密切党群干群关系的一件大事来抓,将政务公开工作纳入单位重要工作议事日程。成立局政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,副局长任副组长,各股室负责人为成员。明确了全局信息公开工作的组织领导体制和工作职责,确定办公室负责推进、指导、协调、监督全局的政府信息公开工作,各股室负责本股室的政府信息公开工作,局办公室负责对政府信息公开工作进行行政检查。形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各股室负责人专门抓的政府信息公开领导体制和工作机制。
(二)完善制度建设,规范信息公开。为进一步规范政府信息公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,建立完善相关制度。一是完善局政府信息主动公开工作机制,明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求等。二是完善政府信息发布保密审查制度,对公开和不公开的政府信息界定作出规定,确定审查程序、责任、追究办法等。三是建立健全新闻宣传工作机制,出台了《襄城区应急管理新闻宣传和舆情应对工作制度》,对新闻宣传的程序、内容、纪律,以及舆情防范、应对、管控等方面进行了规范要求。
(三)拓展公开渠道,做到应公尽公。2020年,我局主要通过门户网站、电视、报刊、微博方式主动公开政府信息。一是门户网站主动公开政府信息。以公众需求为导向,把襄城区政府网站作为信息公开的重要平台,以“应发尽发”的标准,对政府公开信息等均在第一时间通过网站予以公开。二是拓展政府信息公开渠道。 以专项活动促进信息公开,我们通过网络、广播、简讯及宣传窗、横幅等进行应急管理宣传,不断提升全社会对应急管理工作的关注与重视;充分发挥网站、微博、微信公众号等新兴媒体平台,创新应急管理宣传形式,及时准确地发布应急管理有关信息。结合“5.12”防灾减灾日、6月“安全生产月”、“12·4”国家宪法日等重要节点,开展形式多样的安全生产和应急管理宣传活动,2020年已开展各类宣传活动55场次,累计发放宣传材料5万多份。6月16日,襄城区2020年安全生产月宣传教育“五进”活动在湖北台基半导体股份有限公司举行,活动宣讲了安全生产知识,通过组织安全生产专家走进台基公司生产车间进行现场会诊,排查安全隐患,进一步加强了企业安全教育,增强企业员工的安全意识,推动企业安全生产形势持续稳定好转。
(四)依申请公开信息和不予公开政府信息的情况。
2020年度,我局未接到公民或者法人要求我局公开的有关信息事项。
(五)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
2020年度,未发生相关情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 11 | |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 4 | 4 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我局公开政府信息的意识还需要进一步提高,政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善,方便公众获取政府信息的形式还需要进一步改进。下一步,我局将加强政务信息公开教育,提高干部职工政务公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平;以社会需求为导向,选择民众关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容和拓展信息公开渠道;进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。
六、其他需要报告的事项
无