
| 索引号: | 011158671/2026-06048 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 区统计局 | 公开日期: | 2026-03-03 | ||
| 标题: | 2025年1-12月襄城区主要经济指标完成情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
2025年1-12月襄城区主要经济指标完成情况
单位 | 完成额 | 同比±% | |
地区生产总值 | 亿元 | 518.14 | 1.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -11.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 6.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 244.29 | -4.8 |
附注:按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实,2024年全区地区生产总值现价总量为506.81亿元。