2022年襄城区家庭农场贷款贴息申报情况汇总表2022年襄城区家庭农场贷款贴息申报情况汇总表
| 2022年襄城区家庭农场贷款贴息申报情况汇总表 |
| 填报单位(盖章): |
| 序号 | 经营主体名称 | 所在县(市、区) | 地址 | 经营主体类型 | 产业链 | 总贷款额(万元) | 每笔贷款额(万元) | 贷款利率 | 贷款起止时间 | 贷款银行 | 利息总额(万元) | 已付利息(万元) |
| 1 | 襄阳市清风苑家庭农场 | 襄城区 | 襄城区卧龙镇光明村4组 | 家庭农场 | 现代种业 | 150 | 150 | 4.25% | 2021年5月3日-2022年5月3日 | 中国建设银行 | 7.1 | 6.4 |
| 2 | 襄阳市襄城区金色荷塘家庭农场 | 襄城区 | 襄城区尹集乡姚庵村2组 | 家庭农场 | 淡水养殖 | 265.1 | 100 | 6.18% | 2019年5月15日-2024年5月15日 | 邮政储蓄银行老河口支行 | 30.875 | 12.214 |
| 95.1 | 4.00% | 2020年7月21日-2021年7月20日 | 建设银行荆州街支行 | 0.9 | 0.9 |
| 70 | 4.25% | 2021年7月5日-2022年7月5日 | 建设银行荆州街支行 | 3.9 | 2.1 |
| 3 | 襄城区志辉家庭农场 | 襄城区 | 襄城区欧庙镇黄冲村 | 家庭农场 | 优质稻米 | 97 | 47 | 5.50% | 2020年12月21日-2021年12月20日 | 农村商业银行股份有限公司欧庙支行 | 2.59 | 1.73 |
| 50 | 5.50% | 2021年12月1日-2022年11月30日 | 农村商业银行股份有限公司欧庙支行 | 2.75 | 0.84 |
| 4 | 襄阳市云朵家庭农场 | 襄城区 | 襄城区卧龙镇胡巷村一组 | 家庭农场 | 优质稻米 | 19.8 | 9.8 | 15.36% | 2021年3月23日-2023年3月23日 | 平安银行襄阳分行 | 3.01 | 1.5 |
| 10 | 5.50% | 2021年1月20日-2023年1月20日 | 农村商业银行股份有限公司卧龙支行 | 1.1 | 0.55 |
| 5 | 襄阳市李敏家庭农场 | 襄城区 | 襄城区卧龙镇云岫村6组 | 家庭农场 | 优质稻米 | 70 | 70 | 6.96% | 2021年3月29日-2022年3月29日 | 农村商业银行股份有限公司程河支行 | 4.87 | 4.94 |
| 6 | 襄阳市三顾源家庭农场 | 襄城区 | 襄阳市襄城区隆中居委会六组 | 家庭农场 | 其他 | 36.66 | 20 | 5.35% | 2021年4月18日-2024年4月17日 | 农村商业银行股份有限公司卧龙支行 | 2.14 | 0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1. 经营主体类型:龙头企业、农民合作社、家庭农场; |
| 2. 产业链:优质稻米、生猪、特色淡水产品(小龙虾)、蔬菜(食用菌、莲)、家禽及蛋制品、茶叶、现代种业、菜籽油、柑橘、道地药材、其他。 |
| 3. 有两笔以上贷款的,请分笔填报; |
| 4. 贷款起止时间格式:20XX年X月X日-20XX年X月X日 |