| 2022年襄城区农民合作社贷款贴息申报情况汇总表 |
| 填报单位(盖章): |
| 序号 | 经营主体名称 | 所在县(市、区) | 地址 | 经营主体类型 | 产业链 | 总贷款额(万元) | 每笔贷款额(万元) | 贷款利率 | 贷款起止时间 | 贷款银行 | 利息总额(万元) | 已付利息(万元) |
| 1 | 襄阳市襄城区学华养殖专业合作社 | 襄城区 | 襄阳市襄城区卧龙镇赵冲村一组 | 农民合作社 | 生猪 | 260 | 260 | 3.82% | 2022年1月28日-2024年1月27日 | 建设银行樊西支行 | 9.9 | 1.43 |
| 2 | 襄阳市卧龙山药专业合作社 | 襄城区 | 襄城区卧龙镇谭庄路168号 | 农民合作社 | 山药种植、深加工 | 1600 | 1600 | 6.00% | 2021年6月2日-2024年5月26日 | 中国民生银行 | 190.98 | 68.02 |
| 3 | 襄城区荣博丰农蔬菜种植专业合作社 | 襄城区 | 襄城区尹集乡千弓村6组 | 农民合作社 | 蔬菜 | 67 | 23 | 4.25% | 2021年6月22日-2022年6月22日 | 建设银行直属支行 | 0.98 | 0.73 |
| 44 | 4.25% | 2021年9月13日-2022年9月13日 | 建设银行直属支行 | 1.87 | 0.94 |
| 4 | 襄阳市襄城区兴力和种植养殖专业合作社 | 襄城区 | 襄城区欧庙镇梅岗村2组 | 农民合作社 | 其他 | 100 | 100 | 3.82% | 2021年12月1日-2024年11月30日 | 建设银行直属支行 | 11.46 | 1.17 |
| 5 | 襄城区瑞农园生态种植养殖专业合作社 | 襄城区 | 襄城区欧庙镇黄冲村 | 农民合作社 | 特色淡水产品 | 20 | 20 | 3.82% | 2021年7月16日-2022年7月11日 | 建设银行襄城支行 | 0.76 | 0.53 |
| 6 | 襄阳鑫天禾药材种植专业合作社 | 襄城区 | 襄城区江华路11号襄南花苑2幢4单元302号 | 农民合作社 | 药材种植 | 135 | 30 | 3.82% | 2021年6月28日-2022年6月28日 | 建设银行襄城支行 | 1.13 | 0.85 |
| 50 | 6.96% | 2021年9月30日-2022年9月30日 | 农村商业银行股份有限公司黄集支行 | 3.5 | 1.66 |
| 50 | 6.96% | 2021年10月14日-2022年10月14日 | 农村商业银行股份有限公司黄集支行 | 3.5 | 1.51 |
| 5 | 5.40% | 2021年10月14日-2022年10月14日 | 农村商业银行股份有限公司黄集支行 | 0.25 | 0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1. 经营主体类型:龙头企业、农民合作社、家庭农场; |
| 2. 产业链:优质稻米、生猪、特色淡水产品(小龙虾)、蔬菜(食用菌、莲)、家禽及蛋制品、茶叶、现代种业、菜籽油、柑橘、道地药材、其他。 |
| 3. 有两笔以上贷款的,请分笔填报; |
| 4. 贷款起止时间格式:20XX年X月X日-20XX年X月X日 |