
隆中街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,隆中街道办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市区工作部署要求,坚持公开透明、公平公正,以服务中心、坚持以为民服务为立足点,扎实推进政府信息公开工作,促进了权力公开透明运行和重点领域信息公开工作,取得了一定的成效。
一是主动公开。我办高度重视政务公开标准化规范化工作,确保全面推进基层政务决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,推动基层政务公开全覆盖。2023年度隆中街道共在襄城区政府网站公开26条政府信息,全文电子化率100%,及时向社会公布了我办阶段性工作的进展和完成情况。
二是依申请公开。未收到政府信息公开申请,没有因为依申请公开引起收费情况。
三是政府信息管理。我办高度重视信息管理工作,健全完善本单位政府信息管理制度,严格按照“谁起草、谁解读”的原则,规范公开范围,落实信息公开审查制度。积极转发上级相关政策解读情况,并认真做好回应关切的相关规定。
四是政府信息公开平台建设。积极借助平台,加强门户网站管理工作,优化信息分类,完善相关专题专栏建设,不断提高公众获取政府信息的便利度。
五是监督保障。成立政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在党政办公室,安排专职人员负责政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
全年我办未收到依申请公开政府信息。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
全年我办无涉及政府信息公开的行政复议和行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办的政务信息工作与上级考核要求还有一定的距离,存在公开内容不及时,公开时效性不强,公开要素不全面等问题。
2024年我办将做好公开文件的政策配套解读工作,加强对依申请公开的业务指导和培训,工作机制进一步优化,规范政府信息依申请公开办理程序。同时强化队伍建设,充实人员,提高工作人员的业务素养。
六、其他需要报告的事项
一是本单位今年没有产生政府信息公开处理费。
二是积极做好建议提案内容的收集、整理、审核、上传、公开工作。全年承办区人大建议3件,其中主办1件、协办2件,均按时办复。
三是畅通渠道,积极回应社会关切及公众诉求。通过“12345”热线平台,回应市民关切。2023年全办共受理、回复“12345”热线来信467件,回复率100%。